完成四次升职后,可以使用更加强大的武器和穿着更酷更为风的防具,新道具无论在属性上和外观上都有一个质的飞跃。
武器
刀
图片 | 名称 | 正邪度 | 等级条件 | 最小攻击 | 最大攻击 |
| 天劫斩 | 正派 | 屠龙刀 | 204 | 226 |
| 金玉花翎刀 | 邪派 | 灭世刀 | 204 | 226 |
| 破天夺命刀 | 正派 | 屠龙刀 | 224 | 246 |
| 玄铁墨魂刀 | 邪派 | 灭世刀 | 224 | 246 |
| 紫金盘龙刀 | 正派 | 屠龙刀 | 248 | 270 |
| 金刚破天斩 | 邪派 | 灭世刀 | 248 | 270 |
剑
图片 | 名称 | 正邪度 | 等级条件 | 最小攻击 | 最大攻击 |
| 清风落英剑 | 正派 | 无我剑 | 209 | 231 |
| 天魔流星剑 | 邪派 | 狂魔剑 | 209 | 231 |
| 青月飞虹剑 | 正派 | 无我剑 | 229 | 251 |
| 碧海狂灵剑 | 邪派 | 狂魔剑 | 229 | 251 |
| 霸者之剑 | 正派 | 无我剑 | 251 | 273 |
| 惟尊剑 | 邪派 | 狂魔剑 | 251 | 273 |
枪
图片 | 名称 | 正邪度 | 等级条件 | 最小攻击 | 最大攻击 |
| 追月流星枪 | 正派 | 霸王枪 | 214 | 236 |
| 八卦太和枪 | 邪派 | 地狱枪 | 214 | 236 |
| 翠玉金刚枪 | 正派 | 霸王枪 | 234 | 256 |
| 追魂衍魔枪 | 邪派 | 地狱枪 | 234 | 256 |
| 天人神枪 | 正派 | 霸王枪 | 255 | 278 |
| 天魔神枪 | 邪派 | 地狱枪 | 255 | 278 |
医生
图片 | 名称 | 正邪度 | 等级条件 | 最小攻击 | 最大攻击 |
| 行者杖 | 正派 | 玉达摩 | 181 | 196 |
| 修罗杖 | 邪派 | 血罗刹 | 181 | 196 |
| 辟邪之杖 | 正派 | 玉达摩 | 195 | 210 |
| 罗刹之杖 | 邪派 | 血罗刹 | 195 | 210 |
| 太乙神杖 | 正派 | 玉达摩 | 209 | 224 |
| 无极魔杖 | 邪派 | 血罗刹 | 209 | 224 |
防具
图片 | 名称 | 职业 | 正邪度 | 等级条件 |
| 月神战袍(男) | 刀 | 正派 | 80 |
| 月神战袍(女) | 刀 | 正派 | 80 |
| 凝血战袍(男) | 刀 | 邪派 | 80 |
| 凝血战袍(女) | 刀 | 邪派 | 80 |
| 月神侠衣(男) | 剑 | 正派 | 80 |
| 月神侠衣(女) | 剑 | 正派 | 80 |
| 凝血侠衣(男) | 剑 | 邪派 | 80 |
| 凝血侠衣(女) | 剑 | 邪派 | 80 |
| 月神枪衣(男) | 枪 | 正派 | 80 |
| 月神枪衣(女) | 枪 | 正派 | 80 |
| 凝血枪衣(男) | 枪 | 邪派 | 80 |
| 凝血枪衣(女) | 枪 | 邪派 | 80 |
| 月神法袍(男) | 医 | 正派 | 80 |
| 月神法袍(女) | 医 | 正派 | 80 |
| 凝血法袍(男) | 医 | 邪派 | 80 |
| 凝血法袍(女) | 医 | 邪派 | 80 |